Насосные станции хозяйственно-питьевого водоснабжения
ALAR SOLUTIONS
Alar Solutions

Насосные станции
хозяйственно-питьевого
водоснабжения

Серии
GWFK / GWDK
Назначение
ХВС
Регулирование
Частотное
Гарантия
до 2лет
Насосы
Xylem Lowara — надежное насосное оборудование для систем повышения давления.
Электрощитовое оборудование
Schneider Electric и Siemens — шкафы управления и электротехническая часть.
Приводная техника
Xylem Lowara, Danfoss и Schneider Electric для управления и регулирования.
КИП
Danfoss и WIKA — контрольно-измерительные приборы для стабильной работы.
Трубопроводная арматура
Valvotubi IND — арматура для надежной и безопасной эксплуатации станции.
Расширительные баки
Elbi и Imera — баки для поддержания стабильности системы водоснабжения.
Сборка и контроль
Каждое изделие находится под контролем с самого начала сборки.
Испытания
Каждая станция после производства тестируется на испытательном стенде.
Описание

Данная линейка представлена брендом Alar Solutions.

Компания, имея собственную торговую марку, готова предложить клиентам лучшие решения для гарантированно качественного и эффективного функционирования инженерных систем в сотрудничестве со своими глобальными партнерами.

GWFK/GWDK — это серии насосных станций, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения и других систем повышения давления.

Насосные станции комплектуются всеми необходимыми элементами и соответствуют требованиям к данному типу продукции.

Преимущества решения

Высокое качество — контроль сборки позволяет добиться высокого качества и практически исключить брак.

Сертификация — весь ассортимент официально сертифицирован и разрешен к применению в РК.

Сервисный центр — технические консультации, выездные инспекции, ПНР, шефмонтаж и ремонт.

Объединенные станции — доступны насосные станции хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Популярные модели

Поиск можно выполнить по модели, подаче, напору, мощности или параметрам станции.
Модель насосной станции Параметры
GWFK20/V-20-11-0072.1.1Q=3 м³/ч, H=30 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x0,55 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.2Q=3 м³/ч, H=34 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x0,55 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.3Q=3 м³/ч, H=41 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x0,75 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.4Q=3 м³/ч, H=48 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x0,75 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.5Q=3 м³/ч, H=52 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x1,1 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.6Q=3 м³/ч, H=70 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x1,1 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.7Q=5,5 м³/ч, H=22 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x0,55 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.8Q=5,5 м³/ч, H=30 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x0,55 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.9Q=5,5 м³/ч, H=37 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x1,1 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.10Q=5,5 м³/ч, H=40 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x1,1 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.11Q=5,5 м³/ч, H=55 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x1,5 kW | Частотное регулирование
GWFK20/V-20-11-0072.1.12Q=5,5 м³/ч, H=65 м | 1 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=2x1,5 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.0.1Q=2 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x0,37 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.1.1Q=5 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x0,37 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.2.1Q=10 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x0,37 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.3.1Q=15 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x0,75 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.4.1Q=20 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x0,75 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.5.1Q=25 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x1,1 kW | Частотное регулирование
GWFK30/V-17-11-0420.6.1Q=30 м³/ч, H=10 м | 2 раб.+1 рез. | ~3x400 V | P=3x1,1 kW | Частотное регулирование
Запрос
Получить коммерческое предложение
Email
Заполнить опросный лист
WhatsApp
Написать специалисту